-Release note Naviaq-
--- NORSK ---
APP (PWA) | ||||
Utvikling | ||||
Sak nr | Beskrivelse | |||
4844 | Vise årsak til avvist timebanklogg. | |||
4745 | Vise logger på fakturerte oppdrag. | |||
APP (PWA) | ||
Bug fix | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
5031 | Får ikke hentet flytekrage fra lokalitet. | |
5014 | Får ikke lagt til ny line i oppdrag. | |
5015 | Får ikke hentet not fra landbase | |
4985 | Får ikke lagt til flytekrage | |
3384 | Send rapport vindu, på supportside er for lite | |
3165 | Endre tildelt bruker på sak fungerer ikke som den skal. | |
3060 | Sjekklistepunkt blir satt til ikke godkjent når sjekkpunkt er inaktivt. | |
4165 | Mengde på anker og bolt er satt til dybdemeter, ikke stk. | |
5027 | Fakturagrunnlag viser 2 timer feil | |
5013 | Innaktive timebanklogger vises i liste over handlinger når man registrerer log. |
Webportal: | ||
Utvikling: | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
2748 | Bedre visning av rapportside på mobil. | |
4969 | Summere hviletid 7 dager tilbake på hviletidsskjema. | |
Webportal: | ||
Bug fix | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
5026 | Sykmeldte dukker ikke opp i resursplanlegger | |
5025 | Fakturagrunnlag på PDF er ikke i kronologisk rekkefølge | |
5040 | Får ikke lagt til flere punkt på serviceform | |
4973 | Avbryt-knapp virker ikke. |
--- English ---
APP (PWA) | ||
Development: | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
4844 | Show reason for rejection when opening timebanklog. | |
4745 | Show logs on invoiced orders. |
APP (PWA) | ||
Bug fixes: | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
5031 | Unable to fetch floating collar from location | |
5014 | Add line button is disabled on location. | |
5015 | Unable to fetch net from landbase | |
4985 | Unable to add floating collar | |
3384 | Send report button window is very small and very hard to navigate | |
3165 | Changing assigned user on deviation does not behave as intended | |
3060 | Checklists are incorrectly marked as not completed because it doesn't handle inactive checklist points | |
4165 | When adding an anchor to a line the unit is set to deapth meters even if the unit is stk. | |
5027 | InvoiceOperationLines times not displayed in local time | |
5013 | Inactive timebank logactions are being displayed in list over timebank logactions in register log menu |
Webportal: | ||
Development: | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
2748 | Mobile users should be able to see a working page when opening the report page from the order history | |
4969 | Resthours: every day should show total resthours the last 7 days | |
Webportal: | ||
Bug fixes: | ||
Sak nr | Beskrivelse | |
5026 | Employees on sickleave dont show up in the resourceplanner |
